World Currency Information Database
This is a table containing currency symbols, units, and exchange rates from countries and regions around the world.
Country/Region | Chinese Name | English Name | Old Symbol | Standard Symbol | Subunit Conversion |
---|---|---|---|---|---|
China | 人民币元 | RMB Yuan | RMB¥ | CNY |
1CNY = 10 jiao (Angle) 1 jiao = 10 fen (Cent) |
Hong Kong, China | 港元 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD = 100 cents |
Macau, China | 澳门元 | Macanese Pataca | MOP$ | MOP | 1 MOP = 100 avos (cents) |
Taiwan, China | 新台币 | New Taiwan Dollar | NT$ | TWD | 1 TWD = 10 jiao = 100 fen |
North Korea | 圆 | North Korean Won | ₩ | KPW | 1 KPW = 100 chon (cents) |
Vietnam | 越南盾 | Vietnamese Dong | ₫ | VND | 1 VND = 10 hao = 100 xu |
Japan | 日圆 | Japanese Yen | ¥ | JPY | 1 JPY = 100 sen (cents) |
Laos | 基普 | Lao Kip | ₭ | LAK | 1 LAK = 100 att (cents) |
Cambodia | 瑞尔 | Cambodian Riel | ៛ | KHR | 1 KHR = 100 sen (cents) |
Philippines | 菲律宾比索 | Philippine Peso | ₱ | PHP | 1 PHP = 100 centavos (cents) |
Malaysia | 马元 | Malaysian Ringgit | RM | MYR | 1 MYR = 100 sen (cents) |
Singapore | 新加坡元 | Singapore Dollar | S$ | SGD | 1 SGD = 100 cents |
Thailand | 泰铢 | Thai Baht | ฿ | THB | 1 THB = 100 satang (cents) |
Myanmar | 缅元 | Myanmar Kyat | K. | MMK | 1 MMK = 100 pyas (cents) |
Sri Lanka | 斯里兰卡卢比 | Sri Lankan Rupee | S.Re. (plural: S.Rs.) | LKR | 1 LKR = 100 cents |
Maldives | 马尔代夫卢比 | Maldivian Rufiyaa | M.Rf. | MVR | 1 MVR = 100 larees |
Indonesia | 盾 | Indonesian Rupiah | Rp. | IDR | 1 IDR = 100 sen (cents) |
Pakistan | 巴基斯坦卢比 | Pakistani Rupee | PKR (plural: PKRs) | PKR | 1 PKR = 100 paisa (paise) |
India | 卢比 | Indian Rupee | ₹ (plural: ₹) | INR | 1 INR = 100 paise (singular: paisa) |
Bangladesh | 塔卡 | Bangladeshi Taka | ৳ | BDT | 1 BDT = 100 paisa |
Nepal | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | NPR | NPR | 1 NPR = 100 paisa |
Afghanistan | 阿富汗尼 | Afghani | ؋ | AFN | 1 AFN = 100 puls |
Iran | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | ﷼ | IRR | 1 IRR = 100 dinars |
Iraq | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | IQD | IQD | 1 IQD = 1000 fils |
Syria | 叙利亚镑 | Syrian Pound | SYP | SYP | 1 SYP = 100 piastres |
Lebanon | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | LBP | LBP | 1 LBP = 100 piastres |
Jordan | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | JOD | JOD | 1 JOD = 1,000 fils |
Saudi Arabia | 亚尔 | Saudi Riyal | SR | SAR | 1 SAR = 100 qurush (1 qurush = 5 halalas) |
Kuwait | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | KWD | KWD | 1 KWD = 1,000 fils |
Bahrain | 巴林第纳尔 | Bahraini Dinar | BHD | BHD | 1 BHD = 1,000 fils |
Qatar | 卡塔尔里亚尔 | Qatari Riyal | QR | QAR | 1 QAR = 100 dirhams |
Oman | 阿曼里亚尔 | Omani Rial | OMR | OMR | 1 OMR = 1,000 baiza |
Yemen (North) | 也门里亚尔 | Yemeni Riyal | YR | YER | 1 YER = 100 fils |
Yemen (South) | 也门第纳尔 | Yemeni Dinar | YD | YDD | 1 YDD = 1,000 fils |
Turkey | 土耳其镑 | Turkish Lira | ₺ | TRY | 1 TRY = 100 kuruş |
Cyprus | 塞浦路斯镑 | Cyprus Pound | £C | CYP | 1 CYP = 1,000 mils |
Eurozone | 欧元 | Euro | € | EUR | 1 EUR = 100 euro cents |
Iceland | 冰岛克朗 | Icelandic Króna (plural: Krónur) | ISK | ISK | 1 ISK = 100 aurar |
Denmark | 丹麦克朗 | Danish Krone (plural: Kroner) | DKK | DKK | 1 DKK = 100 øre |
Norway | 挪威克朗 | Norwegian Krone (plural: Kroner) | NOK | NOK | 1 NOK = 100 øre |
Sweden | 瑞典克朗 | Swedish Krona (plural: Kronor) | SEK | SEK | 1 SEK = 100 öre |
Finland | 芬兰马克 | Finnish Markka | FMK | FIM | 1 FIM = 100 penniä |
Russia | 卢布 | Russian Ruble | ₽ | RUB | 1 RUB = 100 kopeks |
Poland | 兹罗提 | Polish Złoty | zł | PLN | 1 PLN = 100 groszy |
Czechia and Slovakia | 捷克克朗 | Czech Koruna | CZK | CZK | 1 CZK = 100 haléřů |
Hungary | 福林 | Hungarian Forint | Ft | HUF | 1 HUF = 100 fillér |
Germany | 马克 | Deutsche Mark (DM) | ₱ | DEM | 1 DEM = 100 pfennig |
Austria | 奥地利先令 | Austrian Schilling | S | ATS | 1 ATS = 100 Groschen |
Switzerland | 瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF | CHF | 1 CHF = 100 centimes |
Netherlands | 荷兰盾 | Dutch Guilder | ƒ | NLG | 1 NLG = 100 cents |
Belgium | 比利时法郎 | Belgian Franc | ₣ | BEF | 1 BEF = 100 centimes |
Luxembourg | 卢森堡法郎 | Luxembourg Franc | LUF | LUF | 1 LUF = 100 centimes |
United Kingdom | 英镑 | Pound Sterling | £ | GBP | 1 GBP = 100 pence |
Ireland | 爱尔兰镑 | Irish Pound | £I | IEP | 1 IEP = 100 pence |
France | 法郎 | French Franc | ₣ | FRF | 1 FRF = 100 centimes |
Spain | 比塞塔 | Spanish Peseta | ₧ | ESP | 1 ESP = 100 centimos |
Portugal | 埃斯库多 | Portuguese Escudo | Esc | PTE | 1 PTE = 100 centavos |
Italy | 里拉 | Italian Lira | ₤ | ITL | 1 ITL = 100 centesimi |
Malta | 马耳他镑 | Maltese Pound | £M | MTP |
1 MTP = 100 cents 1 Cent = 10 mils |
Romania | 列伊 | Romanian Leu (plural: Lei) | L | RON | 1 RON = 100 bani |
Bulgaria | 列弗 | Bulgarian Lev (plural: Lev) | LV | BGN | 1 BGN = 100 stotinki |
Albania | 列克 | Albanian Lek | Lek | ALL | 1 ALL = 100 quintar |
Greece | 德拉马克 | Greek Drachma | Δρ. | GRD | 1 GRD = 100 lepta |
Serbia | 第纳尔 | Serbian Dinar | RSD | RSD | 1 RSD = 100 para(帕拉) |
Canada | 加元 | Canadian Dollar | C$ | CAD | 1 CAD = 100 cents |
United States | 美元 | U.S. Dollar | $ | USD | 1 USD = 100 cents |
Mexico | 墨西哥比索 | Mexican Peso | $ | MXN | 1 MXN = 100 centavos |
Guatemala | 格查尔 | Guatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1 GTQ = 100 centavos |
El Salvador | 萨尔瓦多科朗 | Salvadoran Colón | ₡ | SVC | 1 SVC = 100 centavos |
Honduras | 伦皮拉 | Honduran Lempira | L | HNL | 1 HNL = 100 centavos |
Nicaragua | 科多巴 | Nicaraguan Córdoba | C$ | NIO | 1 NIO = 100 centavos |
Costa Rica | 哥斯达黎加科朗 | Costa Rican Colón | ₡ | CRC | 1 CRC = 100 centavos |
Panama | 巴拿马巴波亚 | Panamanian Balboa | B/. | PAB | 1 PAB = 100 centésimos |
Cuba | 古巴比索 | Cuban Peso | ₱ | CUP | 1 CUP = 100 centavos |
Bahamas | 巴哈马元 | Bahamian Dollar | BSD | BSD | 1 BSD = 100 cents |
Jamaica | 牙买加元 | Jamaican Dollar | J$ | JMD | 1 JMD = 100 cents |
Haiti | 古德 | Haitian Gourde | G | HTG | 1 HTG = 100 centimes |
Dominican Republic | 多米尼加比索 | Dominican Peso | RD$ | DOP | 1 DOP = 100 centavos |
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥元 | Trinidad and Tobago Dollar | TT$ | TTD | 1 TTD = 100 cents |
Barbados | 巴巴多斯元 | Barbados Dollar | BBD$ | BBD | 1 BBD = 100 cents |
Colombia | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | COL$ | COP | 1 COP = 100 centavos |
Venezuela | 博利瓦 | Venezuelan Bolívar | Bs. | VES | 1 VES = 100 centímos |
Guyana | 圭亚那元 | Guyanese Dollar | GY$ | GYD | 1 GYD = 100 cents |
Suriname | 苏里南盾 | Surinamese盾 (Surinamese Guilder) | SRD | SRD | 1 SRD = 100 cents |
Peru | 新索尔 | Peruvian Sol | S/. | PEN | 1 PEN = 100 centavos |
Ecuador | 苏克雷 | Ecuadorian Sucre (已停用) | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos(2000年起使用美元) |
Brazil | 雷亚尔 | Brazilian Real | R$ | BRL | 1 BRL = 100 centavos |
Bolivia | 玻利维亚诺 | Bolivian Boliviano | Bs. | BOB | 1 BOB = 100 centavos |
Chile | 智利比索 | Chilean Peso | $CL | CLP | 1 CLP = 100 centavos |
Argentina | 阿根廷比索 | Argentine Peso | AR$ | ARS | 1 ARS = 100 centavos |
Paraguay | 巴拉圭瓜拉尼 | Paraguayan Guarani | ₲ | PYG | 1 PYG = 100 centimos |
Uruguay | 乌拉圭比索 | Uruguayan Peso | U$ | UYU | 1 UYU = 100 centésimos |
Egypt | 埃及镑 | Egyptian Pound | £E | EGP |
1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes |
Libya | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | LD | LYD |
1 LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes |
Sudan | 苏丹镑 | Sudanese Pound | £S | SDG |
1 SDG = 100 piastres = 1,000 milliemes |
Tunisia | 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | TND | TND | 1 TND = 1,000 milliemes |
Algeria | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | DA | DZD | 1 DZD = 100 centimes |
Morocco | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | DH | MAD | 1 MAD = 100 centimes |
Mauritania | 乌吉亚 | Mauritanian Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums |
Senegal | 非洲金融共同体法郎 | West African CFA Franc | CFAF | XOF | 1 XOF = 100 centimes |
Burkina Faso | 非洲金融共同体法郎 | West African CFA Franc | CFAF | XOF | 1 XOF = 100 centimes |
Côte d'Ivoire | 非洲金融共同体法郎 | West African CFA Franc | CFAF | XOF | 1 XOF = 100 centimes |
Togo | 非洲金融共同体法郎 | West African CFA Franc | CFAF | XOF | 1 XOF = 100 centimes |
Benin | 非洲金融共同体法郎 | West African CFA Franc | CFAF | XOF | 1 XOF = 100 centimes |
Gambia | 达拉西 | Gambian Dalasi | D | GMD | 1 GMD = 100 bututses |
Guinea-Bissau | 几内亚比索 | Guinea-Bissau Peso | GWP | GWP | 1 GWP = 100 centavos |
Guinea | 几内亚法郎 | Guinean Franc | FG | GNF | The subsidiary currency is Cauri, amounts below 50 Cauri are rounded down, and 50 Cauri or above are rounded up to 1 Franc。 |
Sierra Leone | 利昂 | Sierra Leonean Leone | Le | SLL | 1 SLL = 100 cents |
Liberia | 利比里亚元 | Liberian Dollar | LD$ | LRD | 1 LRD = 100 cents |
Ghana | 塞地 | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1 GHC = 100 pesewas |
Nigeria | 奈拉 | Nigerian Naira | N | NGN | 1 NGN = 100 kobo |
Cameroon | 中非金融合作法郎 | Central African CFA Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes |
Chad | 中非金融合作法郎 | Central African CFA Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes |
Congo (Brazzaville) | 中非金融合作法郎 | Central African CFA Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes |
Gabon | 中非金融合作法郎 | Central African CFA Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes |
Central African Republic | 中非金融合作法郎 | Central African CFA Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes |
Equatorial Guinea | 赤道几内亚法郎 | Central African CFA Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes |
South Africa | 兰特 | South African Rand | R | ZAR | 1 ZAR = 100 cents |
Djibouti | 吉布提法郎 | Djibouti Franc | DJF | DJF | 1 DJF = 100 centimes |
Somalia | 索马里先令 | Somali Shilling | SOS | SOS | 1 SOS = 100 cents |
Kenya | 肯尼亚先令 | Kenyan Shilling | KES | KES | 1 KES = 100 cents |
Uganda | 乌干达先令 | Ugandan Shilling | UGX | UGX | 1 UGX = 100 cents |
Tanzania | 坦桑尼亚先令 | Tanzanian Shilling | TZS | TZS | 1 TZS = 100 cents |
Rwanda | 卢旺达法郎 | Rwandan Franc | RWF | RWF | 1 RWF = 100 francs centimes |
Burundi | 布隆迪法郎 | Burundian Franc | FBu | BIF | 1 BIF = 100 centimes |
Democratic Republic of the Congo | 刚果法郎 | Congolese Franc | FC | CDF | 1 CDF = 100 centimes |
Zambia | 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | K | ZMW | 1 ZMW = 100 ngwee |
Madagascar | 马达加斯加法郎 | Malagasy Franc | FMG | MGA | 1 MGA = 100 iraimbilanja |
Seychelles | 塞舌尔卢比 | Seychellois Rupee | SCR | SCR | 1 SCR = 100 cents |
Mauritius | 毛里求斯卢比 | Mauritian Rupee | MUR | MUR | 1 MUR = 100 cents |
Zimbabwe | 津巴布韦元 | Zimbabwean Dollar | Z$ | ZWL | 1 ZWL = 100 cents |
Comoros | 科摩罗法郎 | Comorian Franc | KMF | KMF | 1 KMF = 100 centimes |
Australia | 澳大利亚元 | Australian Dollar | A$ | AUD | 1 AUD = 100 cents |
New Zealand | 新西兰元 | New Zealand Dollar | NZ$ | NZD | 1 NZD = 100 cents |
Fiji | 斐济元 | Fijian Dollar | FJ$ | FJD | 1 FJD = 100 cents |
Solomon Islands | 所罗门元 | Solomon Islands Dollar | SBD | SBD | 1 SBD = 100 cents |